濱州公務員考試
2015年濱州學院擬聘用人員公示
http://m.www5566.cn 2015-08-26 來源:山東省人力資源和社會保障局廳
濱州學院2015年公開招聘擬聘用人員公示名單
根據(jù)《關(guān)于2015年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員有關(guān)問題的通知》(魯人社發(fā)〔2015〕12號)等相關(guān)規(guī)定,按照崗位招聘計劃,濱州學院組織完成了公開招聘考試、考察、體檢等工作,現(xiàn)對該單位擬聘用人員進行公示。公示期為7個工作日,自2015年8月25日至9月2日(不含節(jié)假日)。公示期間,如對公示人選有異議,請及時向省事業(yè)單位公開招聘主管機關(guān)反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506
山東省人力資源和社會保障廳
2015年8月25日
公示人員名單 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績 | 考察情況 | 體檢結(jié)果 | 單位咨詢電話 |
1 | 濱州學院 | 初級 | 教師3 | 李瑤 | 女 | 79.80 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
2 | 濱州學院 | 初級 | 教師4 | 趙鵬飛 | 男 | 72.65 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
3 | 濱州學院 | 初級 | 教師5 | 張澤宇 | 女 | 80.05 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
4 | 濱州學院 | 初級 | 教師6 | 宋宗偉 | 男 | 82.70 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
5 | 濱州學院 | 初級 | 教師7 | 趙婷 | 女 | 76.95 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
6 | 濱州學院 | 初級 | 教師9 | 蓋燕茹 | 女 | 72.00 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
7 | 濱州學院 | 初級 | 教師10 | 鄭建波 | 男 | 75.50 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
8 | 濱州學院 | 初級 | 輔導員1 | 杜鶴 | 女 | 81.35 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
9 | 濱州學院 | 初級 | 輔導員1 | 王智超 | 女 | 80.45 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
10 | 濱州學院 | 初級 | 輔導員1 | 紀建茂 | 男 | 80.20 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
11 | 濱州學院 | 初級 | 輔導員2 | 封珊 | 女 | 86.30 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
12 | 濱州學院 | 初級 | 輔導員2 | 王貝貝 | 女 | 84.75 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
13 | 濱州學院 | 初級 | 輔導員2 | 宋雪菲 | 女 | 83.85 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
14 | 濱州學院 | 初級 | 教師12 | 黃曉明 | 男 | 94.80 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
15 | 濱州學院 | 初級 | 教師13 | 張玉苗 | 女 | 96.10 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
16 | 濱州學院 | 初級 | 教師15 | 杜文 | 女 | 94.60 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
17 | 濱州學院 | 初級 | 教師17 | 宋紅麗 | 女 | 93.40 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
18 | 濱州學院 | 初級 | 教師18 | 房穎 | 女 | 92.00 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
19 | 濱州學院 | 初級 | 教師20 | 邢乃華 | 男 | 84.40 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
20 | 濱州學院 | 初級 | 教師22 | 張嫻 | 女 | 92.00 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
21 | 濱州學院 | 初級 | 教師33 | 郭云 | 女 | 92.00 | 合格 | 合格 | 0543-3190031 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)