東營(yíng)公務(wù)員考試
2014年廣饒縣事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(6月25日10點(diǎn))
http://m.www5566.cn 2014-06-26 來(lái)源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
2014年廣饒縣事業(yè)單位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止到6月25日上午10:00) | ||||||
報(bào)名人數(shù):2424人 審核通過(guò)人數(shù):590人 交費(fèi)人數(shù):68人 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 縣直綜合類(lèi) | 財(cái)會(huì) | 3 | 149 | 5 | 3 |
2 | 縣直綜合類(lèi) | 中文 | 2 | 51 | 2 | 1 |
3 | 縣直綜合類(lèi) | 法律 | 2 | 106 | 5 | 1 |
4 | 縣直綜合類(lèi) | 新聞 | 1 | 67 | 5 | 0 |
5 | 縣直綜合類(lèi) | 信息管理 | 2 | 35 | 3 | 0 |
6 | 縣直綜合類(lèi) | 人力資源管理 | 1 | 44 | 5 | 1 |
7 | 縣直綜合類(lèi) | 土木工程 | 1 | 38 | 2 | 1 |
8 | 縣直綜合類(lèi) | 計(jì)算機(jī) | 1 | 31 | 0 | 0 |
9 | 縣直綜合類(lèi) | 運(yùn)輸管理 | 1 | 23 | 2 | 0 |
10 | 縣直綜合類(lèi) | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 9 | 0 | 0 |
11 | 縣直綜合類(lèi) | 房產(chǎn)管理 | 1 | 5 | 1 | 0 |
12 | 縣直綜合類(lèi) | 力學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 10 | 0 | 0 |
13 | 縣直綜合類(lèi) | 電氣工程 | 1 | 26 | 1 | 1 |
14 | 縣直綜合類(lèi) | 石油工程 | 1 | 27 | 1 | 0 |
15 | 縣直綜合類(lèi) | 營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 縣直綜合類(lèi) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | 縣直綜合類(lèi) | 食品檢驗(yàn) | 1 | 22 | 2 | 1 |
18 | 縣直綜合類(lèi) | 英語(yǔ)翻譯 | 1 | 36 | 0 | 0 |
19 | 縣直綜合類(lèi) | 普通管理 | 1 | 329 | 18 | 3 |
20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 財(cái)會(huì) | 1 | 9 | 6 | 0 |
21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 中文 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 37 | 21 | 3 |
23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 人力資源管理 | 1 | 7 | 4 | 2 |
24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 新聞 | 1 | 29 | 12 | 1 |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 計(jì)算機(jī) | 1 | 8 | 3 | 0 |
26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 環(huán)境工程 | 1 | 14 | 8 | 2 |
27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 7 | 4 | 0 |
28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 計(jì)劃生育 | 1 | 11 | 5 | 0 |
29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 普通管理 | 1 | 205 | 121 | 11 |
30 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類(lèi) | 定向招聘 | 1 | 27 | 14 | 2 |
31 | 醫(yī)療類(lèi) | 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)外科學(xué)) | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 醫(yī)療類(lèi) | 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)內(nèi)科學(xué)) | 1 | 6 | 0 | 0 |
33 | 醫(yī)療類(lèi) | 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)五官科學(xué)) | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 醫(yī)療類(lèi) | 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)兒科學(xué)) | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 醫(yī)療類(lèi) | 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)婦科學(xué)) | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 醫(yī)療類(lèi) | 醫(yī)學(xué)研究生(病理診斷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 醫(yī)療類(lèi) | 醫(yī)學(xué)研究生(西醫(yī)) | 6 | 13 | 5 | 1 |
38 | 醫(yī)療類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 39 | 66 | 41 | 8 |
39 | 醫(yī)療類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 4 | 11 | 0 | 0 |
40 | 醫(yī)療類(lèi) | 影像診斷 | 4 | 8 | 6 | 0 |
41 | 醫(yī)療類(lèi) | 法醫(yī)臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 醫(yī)療類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 6 | 8 | 0 | 0 |
43 | 醫(yī)療類(lèi) | 中藥學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | 醫(yī)療類(lèi) | 麻醉學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 |
45 | 醫(yī)療類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 10 | 0 | 0 |
46 | 醫(yī)療類(lèi) | 藥劑 | 2 | 7 | 0 | 0 |
47 | 醫(yī)療類(lèi) | 康復(fù) | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | 醫(yī)療類(lèi) | 針灸推拿 | 2 | 1 | 1 | 0 |
49 | 醫(yī)療類(lèi) | 護(hù)理 | 4 | 118 | 13 | 2 |
50 | 醫(yī)療類(lèi) | 精神衛(wèi)生 | 1 | 3 | 1 | 0 |
51 | 醫(yī)療類(lèi) | 定向招聘 | 2 | 4 | 0 | 0 |
52 | 縣直教師 | 語(yǔ)文教師 | 5 | 97 | 60 | 9 |
53 | 縣直教師 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 35 | 12 | 0 |
54 | 縣直教師 | 英語(yǔ)教師 | 2 | 43 | 30 | 2 |
55 | 縣直教師 | 計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 26 | 20 | 2 |
56 | 縣直教師 | 美術(shù)教師 | 1 | 88 | 57 | 3 |
57 | 縣直教師 | 體育教師 | 1 | 31 | 20 | 0 |
58 | 縣直教學(xué)輔助 | 金融教輔人員 | 1 | 10 | 0 | 0 |
59 | 縣直教學(xué)輔助 | 化工教輔人員 | 1 | 17 | 0 | 0 |
60 | 縣直教學(xué)輔助 | 商貿(mào)教輔人員 | 1 | 48 | 0 | 0 |
61 | 縣直教學(xué)輔助 | 護(hù)理教輔人員 | 1 | 9 | 0 | 0 |
62 | 縣直教學(xué)輔助 | 財(cái)會(huì)教輔人員 | 1 | 10 | 0 | 0 |
63 | 縣直教學(xué)輔助 | 機(jī)械制造教輔人員 | 1 | 22 | 1 | 0 |
64 | 縣直教學(xué)輔助 | 數(shù)控技術(shù)教輔人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
65 | 縣直教學(xué)輔助 | 電力電子教輔人員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
66 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 語(yǔ)文教師 | 3 | 7 | 0 | 0 |
67 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 數(shù)學(xué)教師 | 11 | 39 | 5 | 0 |
68 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 英語(yǔ)教師 | 5 | 62 | 11 | 0 |
69 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 心理健康教師 | 1 | 20 | 4 | 0 |
70 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 物理教師 | 2 | 12 | 4 | 2 |
71 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 化學(xué)教師 | 2 | 52 | 12 | 1 |
72 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 生物教師 | 1 | 16 | 5 | 0 |
73 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 歷史教師 | 1 | 31 | 9 | 1 |
74 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 地理教師 | 1 | 19 | 1 | 0 |
75 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 音樂(lè)教師 | 1 | 47 | 15 | 3 |
76 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 體育教師 | 2 | 32 | 4 | 0 |
77 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 | 定向招聘 | 1 | 16 | 2 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)