日照公務員考試
2015年日照莒縣事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止4月23日17:00)
http://m.www5566.cn 2015-04-24 來源:莒縣人力資源和社會保障局
2015年日照莒縣事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止4月23日17:00)
報考部門 | 報考崗位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
莒縣信訪局所屬事業(yè)單位 | 普通管理 | 1 | 190 | 178 | 76 |
莒縣老干部活動中心(關工委辦) | 文秘 | 1 | 9 | 7 | 4 |
莒縣金融工作辦公室 | 金融 | 1 | 30 | 24 | 8 |
莒縣外派勞務服務中心 | 電子商務 | 1 | 10 | 8 | 3 |
莒縣國有資產(chǎn)經(jīng)營中心 | 會計 | 1 | 16 | 11 | 6 |
莒縣政府采購管理辦公室 | 會計 | 1 | 20 | 14 | 4 |
莒縣財政信息中心 | 計算機 | 1 | 30 | 23 | 11 |
莒縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險事業(yè)處 | 會計 | 1 | 25 | 23 | 14 |
莒縣機關事業(yè)保險處 | 法律 | 1 | 20 | 16 | 5 |
莒縣勞務輸出辦公室 | 普通管理 | 1 | 24 | 7 | 2 |
莒縣城市排水管理站 | 給排水 | 1 | 2 | 2 | 1 |
莒縣城市排水管理站 | 城市規(guī)劃 | 1 | 2 | 2 | 1 |
莒縣建設工程安全監(jiān)督管理站 | 工程管理 | 1 | 19 | 17 | 13 |
莒縣水資源管理委員會辦公室 | 水資源管理 | 1 | 6 | 4 | 2 |
莒縣水資源管理委員會辦公室 | 文秘 | 1 | 12 | 7 | 1 |
莒縣嶠山水庫管理所 | 會計 | 1 | 5 | 3 | 0 |
莒縣嶠山水庫管理所 | 文秘 | 1 | 6 | 1 | 1 |
莒縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 法律 | 1 | 11 | 9 | 2 |
莒縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 植保 | 1 | 7 | 6 | 3 |
莒縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 農(nóng)技 | 1 | 13 | 1 | 1 |
莒縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理服務中心 | 農(nóng)經(jīng) | 1 | 12 | 10 | 5 |
莒縣經(jīng)濟林管理站 | 林學 | 1 | 9 | 7 | 2 |
莒縣圖書館 | 文秘 | 2 | 22 | 10 | 4 |
莒縣文學藝術創(chuàng)作室 | 文學創(chuàng)作 | 1 | 30 | 25 | 18 |
莒縣經(jīng)濟責任審計辦公室 | 審計 | 2 | 19 | 16 | 9 |
莒縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)保 | 2 | 43 | 38 | 17 |
莒縣土地整理中心 | 土地整理 | 1 | 22 | 19 | 11 |
莒縣土地整理中心 | 土地規(guī)劃 | 1 | 13 | 11 | 5 |
莒縣土地整理中心 | 地質(zhì)調(diào)查 | 1 | 10 | 10 | 4 |
莒縣安全生產(chǎn)應急救援指揮中心 | 安全工程 | 1 | 7 | 4 | 2 |
莒縣安全生產(chǎn)應急救援指揮中心 | 安全監(jiān)管 | 1 | 26 | 15 | 7 |
莒縣食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查 | 1 | 40 | 31 | 16 |
莒縣農(nóng)業(yè)機械技術推廣站 | 農(nóng)機技術推廣 | 1 | 43 | 40 | 15 |
莒縣機關行政事務管理局 | 辦公用房管理 | 1 | 15 | 11 | 2 |
莒縣價格認證中心 | 價格認證 | 1 | 26 | 23 | 8 |
莒縣商務綜合執(zhí)法大隊 | 商貿(mào)服務管理 | 1 | 8 | 5 | 3 |
莒縣合作與招商局 | 普通管理 | 1 | 29 | 25 | 13 |
莒縣文化市場綜合執(zhí)法局 | 文化執(zhí)法 | 1 | 10 | 8 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 4 | 26 | 22 | 10 |
莒縣青峰嶺水庫管理處 | 工程管理 | 1 | 3 | 1 | 0 |
莒縣夏莊鎮(zhèn)人民政府(日照海右經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委)綜合執(zhí)法辦公室 | 法律 | 1 | 7 | 3 | 1 |
莒縣夏莊鎮(zhèn)人民政府(日照海右經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委)綜合執(zhí)法辦公室 | 普通管理 | 1 | 10 | 9 | 5 |
莒縣寨里河鎮(zhèn)人民政府財政經(jīng)管服務中心 | 會計 | 1 | 6 | 6 | 3 |
莒縣寨里河鎮(zhèn)人民政府財政經(jīng)管服務中心 | 文秘 | 1 | 2 | 2 | 0 |
莒縣嶠山鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 會計 | 1 | 4 | 2 | 1 |
莒縣嶠山鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 農(nóng)村生態(tài)文明建設 | 1 | 7 | 4 | 0 |
莒縣桑園鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 會計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
莒縣招賢鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 會計 | 1 | 4 | 4 | 3 |
莒縣招賢鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 37 | 32 | 14 |
莒縣東莞鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
莒縣東莞鎮(zhèn)人民政府企業(yè)發(fā)展服務中心 | 會計 | 1 | 3 | 3 | 1 |
莒縣庫山鄉(xiāng)人民政府財政經(jīng)管服務中心 | 會計 | 1 | 3 | 3 | 2 |
莒縣庫山鄉(xiāng)人民政府社會事務服務中心 | 會計 | 1 | 2 | 1 | 0 |
莒縣庫山鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利工程 | 1 | 1 | 0 | 0 |
莒縣碁山鎮(zhèn)人民政府財政經(jīng)管服務中心 | 會計 | 2 | 10 | 7 | 1 |
莒縣碁山鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 城建 | 1 | 3 | 3 | 0 |
莒縣安莊鎮(zhèn)人民政府財政經(jīng)管服務中心 | 會計 | 1 | 5 | 3 | 0 |
莒縣安莊鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)林水 | 1 | 4 | 4 | 1 |
莒縣果莊鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 文秘 | 1 | 3 | 3 | 1 |
莒縣果莊鎮(zhèn)人民政府社會事務服務中心 | 社會事務 | 1 | 9 | 6 | 1 |
莒縣洛河鎮(zhèn)人民政府財政經(jīng)管服務中心 | 會計 | 1 | 12 | 10 | 2 |
莒縣洛河鎮(zhèn)人民政府財政經(jīng)管服務中心 | 普通管理 | 1 | 6 | 5 | 1 |
莒縣閻莊鎮(zhèn)人民政府企業(yè)發(fā)展服務中心 | 建筑規(guī)劃 | 1 | 3 | 3 | 2 |
合計 | 70 | 1013 | 808 | 352 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)