學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年淄博市公務(wù)員面試棄權(quán)及遞補(bǔ)人員名單(一)
http://m.www5566.cn       2012-05-09      來(lái)源:淄博人力資源保障網(wǎng)
【字體: 】              

2012年淄博市公務(wù)員面試資格審查棄權(quán)及遞補(bǔ)人員名單公告(一)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) gacj 筆試總分 名次 棄權(quán)、遞補(bǔ)情況
1203020821 張晗宇 淄博市地稅局臨淄分局 基層稅收管理職位B 72.3 69 0 70.65 1 棄權(quán)
1203321216 蘇瑩瑩 淄博市地稅局臨淄分局 基層稅收管理職位B 77.5 60 0 68.75 7 遞補(bǔ)
1203022028 李帥勝 淄博市中級(jí)人民法院 審判職位 78 65.5 0 71.75 7 棄權(quán)
1203320911 劉雪麗 淄博市中級(jí)人民法院 審判職位 78.2 63 0 70.6 10 遞補(bǔ)
1203242807 黃立學(xué) 淄博市中級(jí)人民法院 執(zhí)行員職位 69.5 62.5 0 66 11 棄權(quán)(不遞補(bǔ))
1203233026 楊玉坤 淄博市中級(jí)人民法院 司法警察職位 69.5 58 0 63.75 5 棄權(quán)
1203331217 郭曉 淄博市中級(jí)人民法院 司法警察職位 69.9 57.5 0 63.7 6 棄權(quán)
1203032021 吳昊 淄博市中級(jí)人民法院 司法警察職位 67.6 55 0 61.3 10 遞補(bǔ)
1203233412 張軍委 淄博市中級(jí)人民法院 司法警察職位 57.7 62 0 59.85 11 遞補(bǔ)
1203131201 孫璟琨 博山區(qū)人民法院 審判職位 80.6 61.5 0 71.05 1 棄權(quán)
1203030216 陳艷超 博山區(qū)人民法院 審判職位 70.2 65 0 67.6 5 棄權(quán)
1203032630 王俊慧 博山區(qū)人民法院 審判職位 69.8 64.5 0 67.15 6 棄權(quán)
1203181227 于夢(mèng)俏 博山區(qū)人民法院 審判職位 70.9 60.5 0 65.7 13 遞補(bǔ)
1203322119 李國(guó)棟 博山區(qū)人民法院 審判職位 69.2 62 0 65.6 14 遞補(bǔ)
1203231915 李清華 博山區(qū)人民法院 審判職位 68.7 62 0 65.35 15 遞補(bǔ)
1203272121 張君 桓臺(tái)縣人民法院 審判職位 74.1 59 0 66.55 12 棄權(quán)
1203060327 王媛 桓臺(tái)縣人民法院 審判職位 67.9 65 0 66.45 13 遞補(bǔ)
1203231611 董小明 高青縣人民法院 審判職位 72.1 60.5 0 66.3 4 棄權(quán)
1203100926 倪娜 高青縣人民法院 審判職位 57 69.5 0 63.25 7 遞補(bǔ)
1203130908 孫磊 高青縣人民法院 審判輔助職位 70.9 64 0 67.45 3 棄權(quán)
1203100110 路鑫鵬 高青縣人民法院 審判輔助職位 70.7 62.5 0 66.6 4 遞補(bǔ)
1203321310 李程 淄博市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 81.7 72 0 76.85 1 棄權(quán)
1203321519 張科 淄博市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 84.5 54 0 69.25 4 棄權(quán)
1203201301 王森 淄博市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 76.7 60.5 0 68.6 10 遞補(bǔ)
1203272302 田彩霞 淄博市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 71.9 65 0 68.45 11 遞補(bǔ)
1203242526 黃文杰 淄博市人民檢察院 檢察輔助人員B 67 67.5 0 67.25 2 棄權(quán)
1203130221 楊帥 淄博市人民檢察院 檢察輔助人員B 67.8 65.5 0 66.65 4 遞補(bǔ)
1203251908 王彥剛 周村區(qū)人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 71.8 63.5 0 67.65 4 棄權(quán)
1203240212 高海濤 周村區(qū)人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 70.1 60.5 0 65.3 7 遞補(bǔ)
1203330613 初蕾 桓臺(tái)縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 73.9 61 0 67.45 7 棄權(quán)
1203030717 陳淑貞 桓臺(tái)縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 70.3 63.5 0 66.9 10 遞補(bǔ)
1203260717 曲英麗 桓臺(tái)縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人 64.3 69.5 0 66.9 10 遞補(bǔ)
1203314507 李維娜 張店區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 65.3 71.5 0 69.64 6 棄權(quán)
1203141123 呂蓓 張店區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 66.9 70.5 0 69.42 7 遞補(bǔ)
1203242208 趙利花 淄川區(qū)司法局 法律 69.7 66.5 0 68.1 8 資格審查不合格
1203020714 張功俊 淄川區(qū)司法局 法律 71.5 61.5 0 66.5 19 遞補(bǔ)
1203040409 陳云 淄川洪山鎮(zhèn)政府 旅游管理 65.8 74.5 0 71.89 3 棄權(quán)
1203311802 周苗 淄川洪山鎮(zhèn)政府 旅游管理 69.7 69 0 69.21 4 遞補(bǔ)
1203031203 于佳 博山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理 72.6 65.5 0 69.05 2 棄權(quán)
1203243017 袁悅 博山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理 59.7 76.5 0 68.1 4 遞補(bǔ)
1203304621 王玉 博山區(qū) 白塔鎮(zhèn)政府 綜合管理 66.1 73 0 70.93 1 棄權(quán)
1203301611 于云龍 博山區(qū) 白塔鎮(zhèn)政府 綜合管理 59.4 72 0 68.22 4 遞補(bǔ)
1203051728 謝靜 博山區(qū) 區(qū)直部門(mén)A 73 60 0 66.5 10 棄權(quán)(不遞補(bǔ))
1203202103 馬秀崢 博山區(qū) 區(qū)直部門(mén)B 76.1 61.5 0 68.8 7 棄權(quán)
1203322524 劉輝 博山區(qū) 區(qū)直部門(mén)B 71.6 65.5 0 68.55 10 遞補(bǔ)
1203050404 王運(yùn)征 周村區(qū) 區(qū)直部門(mén)A 79.8 70 0 74.9 1 棄權(quán)
1203130612 馬欣 周村區(qū) 區(qū)直部門(mén)A 70.4 66.5 0 68.45 22 遞補(bǔ)
1203242805 吳偉偉 周村區(qū) 區(qū)直部門(mén)A 72.4 64.5 0 68.45 22 遞補(bǔ)
1203083209 張茜 周村區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 56.9 66.5 0 63.62 4 資格審查不合格
1203042130 蘇珊 周村區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 57.6 65 0 62.78 6 資格審查不合格
1203312801 楊先繼 周村區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 67.1 59.5 0 61.78 7 遞補(bǔ)
1203042716 胡鵬飛 周村區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 34.5 68 0 57.95 8 遞補(bǔ)
1203060116 王一帆 臨淄區(qū)紀(jì)委 法律 81.1 56 0 68.55 3 棄權(quán)
1203243117 王瑞雪 臨淄區(qū)紀(jì)委 法律 68.5 67 0 67.75 4 遞補(bǔ)
1203202423 譚妤婕 桓臺(tái)縣 縣直部門(mén)A 76.5 66 0 71.25 7 棄權(quán)
1203262312 田端峰 桓臺(tái)縣 縣直部門(mén)A 79.7 61.5 0 70.6 13 遞補(bǔ)
1203092024 耿子淇 桓臺(tái)縣起鳳鎮(zhèn) 審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融 53.2 73 0 67.06 3 資格審查不合格
1203304513 孟娜 桓臺(tái)縣起鳳鎮(zhèn) 審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融 63 68.5 0 66.85 4 遞補(bǔ)
1203041309 王濤 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 72.1 70 0 70.63 1 棄權(quán)
1203110220 戶(hù)鑫 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 52.1 76 0 68.83 4 遞補(bǔ)
1203261122 左新洋 高青縣直部門(mén)A 漢語(yǔ)言文學(xué) 70.9 65 0 67.95 4 棄權(quán)
1203180728 鄭建 高青縣直部門(mén)A 漢語(yǔ)言文學(xué) 73 60 0 66.5 7 遞補(bǔ)
1203232427 劉鵬 高青縣直部門(mén)A 漢語(yǔ)言文學(xué) 69.5 63.5 0 66.5 7 遞補(bǔ)
1203030930 陳超 沂源縣審計(jì)局 審計(jì) 69 55 0 62 3 棄權(quán)
1203230406 李瑩瑩 沂源縣審計(jì)局 審計(jì) 66.4 57 0 61.7 4 遞補(bǔ)
1203200123 于蒙 沂源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 道橋管理 66.7 60 0 63.35 1 資格審查均不合格且無(wú)遞補(bǔ)人員(該職位取消)
1203250218 郝鋒 沂源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 道橋管理 64.1 55.5 0 59.8 2
1203180923 司淑鋒 沂源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 道橋管理 54 52 0 53 3
1203042109 侯桂林 沂源縣東里鎮(zhèn)政府 水利工程 62.5 72.5 0 69.5 1 棄權(quán)
1203081430 周林真 沂源縣東里鎮(zhèn)政府 水利工程 67.6 61 0 62.98 3 棄權(quán)
1203091405 劉堅(jiān) 沂源縣東里鎮(zhèn)政府 水利工程 57.9 62.5 0 61.12 4 遞補(bǔ)
1203091402 段旭 沂源縣西里鎮(zhèn)政府 建筑工程 57.5 65 0 62.75 1 資格審查不合格
1203304607 張磊 沂源縣西里鎮(zhèn)政府 建筑工程 53.5 61 0 58.75 3 資格審查不合格
1203091719 楊明 沂源縣西里鎮(zhèn)政府 建筑工程 44.6 57.5 0 53.63 4 遞補(bǔ)
1203300825 李敏 沂源縣西里鎮(zhèn)政府 建筑工程 40.7 59 0 53.51 5 遞補(bǔ)
1203332629 吳丹 沂源縣 縣直部門(mén)A 73.5 66 0 69.75 5 棄權(quán)
1203202121 唐騏 沂源縣 縣直部門(mén)A 72.2 67 0 69.6 6 棄權(quán)
1203331920 翟玉霞 沂源縣 縣直部門(mén)A 71.1 67.5 0 69.3 7 棄權(quán)
1203232921 馮藝桂 沂源縣 縣直部門(mén)A 67.8 70 0 68.9 11 遞補(bǔ)
1203240308 崔雯雯 沂源縣 縣直部門(mén)A 76.2 61.5 0 68.85 12 遞補(bǔ)
1203312415 謝宜華 沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 66.3 71.5 0 69.94 5 棄權(quán)
1203081521 欒曰壘 沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 65.6 68.5 0 67.63 10 遞補(bǔ)
1203140523 趙廣忠 沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 63.5 74 0 70.85 8 棄權(quán)
1203140625 劉姝辰 沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 64 71.5 0 69.25 29 遞補(bǔ)
1203042301 張麗 沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 59.2 67 0 64.66 15 棄權(quán)
1203141525 周成斌 沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 63.2 65 0 64.46 16 遞補(bǔ)
1203252019 馮茹 淄博市委黨校 綜合管理A 83.4 62 0 72.7 4 棄權(quán)
1203031007 翟曉琳 淄博市委黨校 綜合管理A 69.6 70 0 69.8 10 遞補(bǔ)
1203262424 譚延明 淄博市服務(wù)業(yè)辦公室 科員A 80.3 63 0 71.65 3 棄權(quán)
1203330216 任相美 淄博市服務(wù)業(yè)辦公室 科員A 67.3 73 0 70.15 4 遞補(bǔ)
1203180624 翟鳳起 淄博市農(nóng)機(jī)局 自動(dòng)化管理 71.6 65.5 0 68.55 1 資格審查不合格(不遞補(bǔ))
1203130824 張光浩 淄博市農(nóng)機(jī)局 自動(dòng)化管理 65.7 64.5 0 65.1 3 資格審查不合格(不遞補(bǔ))
1203230919 李洪杰 淄博市農(nóng)機(jī)局 自動(dòng)化管理 69 60 0 64.5 4 遞補(bǔ)
1203051320 趙立芬 淄博市畜牧獸醫(yī)局 畜牧獸醫(yī) 77.3 59.5 0 68.4 4 資格審查不合格
1203261013 孫麗麗 淄博市畜牧獸醫(yī)局 畜牧獸醫(yī) 69.7 64 0 66.85 7 遞補(bǔ)
1203200517 王成 張店區(qū)煤炭局 采礦技術(shù) 54.5 59 0 56.75 2 棄權(quán)(無(wú)遞補(bǔ)人員)
1203061221 張文強(qiáng) 張店區(qū)煤炭局 采礦技術(shù) 45.7 55 0 50.35 3 資格審查不合格(無(wú)遞補(bǔ)人員)
1203330807 湯際亮 淄川區(qū) 畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物生產(chǎn) 73.6 55.5 0 64.55 2 棄權(quán)
1203271406 袁明 淄川區(qū) 畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物生產(chǎn) 67.3 60 0 63.65 4 遞補(bǔ)
1203241919 李東穎 臨淄區(qū) 參照管理A 79.6 62.5 0 71.05 1 棄權(quán)
1203233420 董大輝 臨淄區(qū) 參照管理A 69 63 0 66 7 遞補(bǔ)
1203051929 商穎欣 桓臺(tái)縣政府防汛抗旱指揮部辦公 水利職位 64.3 65 0 64.65 3 資格審查不合格
1203050811 王麗平 桓臺(tái)縣政府防汛抗旱指揮部辦公 水利職位 66.1 60.5 0 63.3 4 遞補(bǔ)
1203271205 楊秀娟 沂源縣畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 64.9 62 0 63.45 3 資格審查不合格
1203330721 亓寧 沂源縣畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 66 60.5 0 63.25 4 遞補(bǔ)
1203261811 張麗芳 淄博市委宣傳部 宣傳A 71.2 71 0 71.1 1 棄權(quán)
1203271317 王倩倩 淄博市委宣傳部 宣傳A 75 66.5 0 70.75 2 棄權(quán)
1203052022 周倩倩 淄博市委宣傳部 宣傳A 67.2 70.5 0 68.85 4 遞補(bǔ)
1203180412 韓貽杰 淄博市委宣傳部 宣傳A 74.1 63.5 0 68.8 5 遞補(bǔ)
1203032305 劉瑞瑞 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 法律 65 70 0 67.5 2 棄權(quán)
1203130317 劉宸豪 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 法律 67.6 66.5 0 67.05 4 遞補(bǔ)
1203321508 王貴霖 淄博市審計(jì)局 會(huì)計(jì)審計(jì) 82.8 64.5 0 73.65 1 棄權(quán)
1203240806 張?zhí)锾?/td> 淄博市審計(jì)局 會(huì)計(jì)審計(jì) 75.2 70 0 72.6 3 棄權(quán)
1203250321 潘力銘 淄博市審計(jì)局 會(huì)計(jì)審計(jì) 66.2 70 0 68.1 8 棄權(quán)
1203272605 王媛 淄博市審計(jì)局 會(huì)計(jì)審計(jì) 71.2 63 0 67.1 10 遞補(bǔ)
1203030929 王奕凱 淄博市審計(jì)局 會(huì)計(jì)審計(jì) 70.9 62.5 0 66.7 11 遞補(bǔ)
1203291908 趙文峰 淄博市審計(jì)局 會(huì)計(jì)審計(jì) 73.3 60 0 66.65 12 遞補(bǔ)
1203181224 唐樂(lè) 淄博市 國(guó)土資源局 文秘 69.4 61 0 65.2 3 棄權(quán)
1203332308 柏雨君 淄博市 國(guó)土資源局 文秘 65.6 63.5 0 64.55 4 遞補(bǔ)
1203010421 徐騰躍 淄博市公安局 特警支隊(duì) 反恐怖 職位 73.2 57.5 83 70.65 11 棄權(quán)(無(wú)遞補(bǔ)人員)
1203010403 史峰銘 淄博市公安局 特警支隊(duì) 反恐怖 職位 73.7 69 61.5 68.4 15 棄權(quán)(無(wú)遞補(bǔ)人員)
1203010812 韓超 淄博市公安局 特警支隊(duì) 反恐怖 職位 55.3 58 86 65.46 17 棄權(quán)(無(wú)遞補(bǔ)人員)
1203010518 邢振 淄博市 森林公安局 治安 64.9 59 73 65.27 2 棄權(quán)
1203010306 孫強(qiáng) 淄博市 森林公安局 治安 47.9 58 68 57.47 4 遞補(bǔ)



互動(dòng)消息