各市
2012年威海市公務(wù)員遞補(bǔ)人員面試資格審查公告
http://m.www5566.cn 2012-05-10 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
根據(jù)《2012年威海市考試錄用公務(wù)員簡章》規(guī)定,進(jìn)入面試范圍人員因資格審查不合格或棄權(quán)造成的人員空缺按筆試成績依次遞補(bǔ),現(xiàn)將遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員名單予以公布。請遞補(bǔ)人員于2012年5月11日16時前進(jìn)行資格審查(資格審查要求詳見本網(wǎng)站《2012年威海市考試錄用公務(wù)員面試資格審查通知》),逾期不進(jìn)行資格審查的,視為棄權(quán)。
威海市公務(wù)員辦公室
二○一二年五月九日
姓名 | 報考部門 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 總成績 |
本職位 筆試名次 |
喬曉曉 | 威海市旅游局 | 1人,文秘職位 | 1210110111 | 62.8 | 4 |
任楠楠 | 威海市糧食局環(huán)翠分局 | 1人,普通管理職位 | 1210110123 | 55.65 | 4 |
王智昊 | 威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,衛(wèi)生監(jiān)督職位B | 1210021702 | 68.7 | 4 |
李平 | 山東省無線電管理辦公室威海管理處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘職位 | 1210021906 | 64.45 | 4 |
高蓬曉 | 中共榮成市委政法委員會 | 1人,法律職位 | 1210022321 | 66.1 | 4 |
王淼 | 榮成市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1人,法律職位 | 1210022513 | 61.55 | 4 |
李婧 | 榮成市人口和計劃生育局 | 2人,計算機(jī)職位 | 1210022627 | 66.9 | 7 |
張林 | 榮成市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1人,普通管理職位 | 1210031321 | 69.75 | 4 |
陳瀛 | 榮成市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1人,普通管理職位 | 1210031720 | 69.3 | 5 |
董晗 | 榮成市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1人,普通管理職位 | 1210031814 | 69.2 | 6 |
孔明磊 | 榮成市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1人,普通管理職位 | 1210031218 | 69.2 | 6 |
張金秋 | 榮成市埠柳等鎮(zhèn) | 2人,翻譯職位 | 1210100313 | 68.98 | 7 |
韓軍杰 | 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 8人,普通管理職位A | 1210042209 | 66.4 | 25 |
臧文燕 | 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 8人,普通管理職位A | 1210041120 | 66.4 | 25 |
連蒙 | 榮成市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,計算機(jī)職位 | 1210050201 | 68.1 | 4 |
李婉婷 | 文登市統(tǒng)計局 | 1人,統(tǒng)計職位 | 1210051816 | 68.75 | 4 |
王麗梅 | 文登市文登營等鎮(zhèn) | 4人,會計職位 | 1210110811 | 68.41 | 13 |
趙娜 | 文登市文登營等鎮(zhèn) | 6人,基建管理職位 | 1210111301 | 66.62 | 19 |
李玫玫 | 文登市文登營等鎮(zhèn) | 9人,普通管理職位A | 1210113227 | 70.7 | 28 |
邢文光 | 文登市旅游局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,旅游管理職位 | 1210052319 | 64.3 | 4 |
王松 | 文登市中小企業(yè)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,紡織管理職位 | 1210052702 | 65.35 | 4 |
王艷 | 文登市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,會計職位 | 1210060115 | 66.2 | 4 |
王文皓 | 文登市地震局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,地質(zhì)地震防治職位 | 1210060129 | 58.85 | 4 |
劉杰 | 乳山市發(fā)展和改革局 | 1人,項目評估職位 | 1210060212 | 66.45 | 4 |
邱自達(dá) | 乳山市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1人,機(jī)械行業(yè)管理職位 | 1210060324 | 66.35 | 4 |
張嬌 | 乳山市財政局 | 1人,綜合管理職位 | 1210061305 | 67.9 | 4 |
曹景洲 | 乳山市夏村等鎮(zhèn) | 10人,農(nóng)業(yè)管理職位 | 1210121502 | 67.31 | 29 |
胡有燕 | 乳山市夏村等鎮(zhèn) | 10人,農(nóng)業(yè)管理職位 | 1210121528 | 67.3 | 30 |
劉政 | 乳山市夏村等鎮(zhèn) | 10人,農(nóng)業(yè)管理職位 | 1210121711 | 67.06 | 31 |
孫琳 | 乳山市夏村等鎮(zhèn) | 10人,普通管理職位 | 1210121817 | 66.32 | 29 |
姜曉輝 | 乳山市夏村等鎮(zhèn) | 10人,普通管理職位 | 1210121913 | 65.94 | 30 |
孫曉晗 | 乳山市畜牧獸醫(yī)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,畜牧管理職位 | 1210070405 | 68.7 | 4 |
徐超 | 乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,城市管理職位B | 1210070512 | 58.6 | 4 |
張峰 | 環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) | 4人,綜合管理職位B | 1210132529 | 70.5 | 13 |
畢禛一 | 環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) | 2人,基建管理職位 | 1210132811 | 69.02 | 7 |
榮茜 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)崮山鎮(zhèn) | 1人,文秘職位 | 1210133911 | 70.1 | 4 |
杜海燕 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)崮山鎮(zhèn) | 1人,文秘職位 | 1210133921 | 69.75 | 5 |
于潔 | 文登市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位 | 1210072010 | 69.6 | 7 |
張晶 | 威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位C | 1210030607 | 64.85 | 7 |
李嚴(yán)李 | 威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位D | 1210030707 | 67.23 | 7 |
孫玉寧 | 威海市中級人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081330 | 70.6 | 16 |
張坤 | 威海市中級人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081005 | 70.5 | 17 |
周力 | 文登市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081621 | 67.7 | 7 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)