省級(jí)
2011年山東省省直機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名情況公示
http://m.www5566.cn 2011-03-28 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
截至3月29日11點(diǎn)報(bào)名情況
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中共山東省委辦公廳 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 20 | 13 |
中共山東省委辦公廳 | 工程造價(jià)職位 | 12 | 7 |
中共山東省委老干部局 | 辦公室文秘職位 | 36 | 11 |
中共山東省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 財(cái)務(wù)職位 | 7 | 6 |
山東省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位 | 75 | 17 |
中共山東省委臺(tái)灣工作辦公室 | 文秘職位 | 0 | 0 |
山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 預(yù)算審查監(jiān)督職位 | 18 | 5 |
山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 預(yù)算執(zhí)行分析職位 | 4 | 1 |
山東省人民政府辦公廳 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 25 | 9 |
山東省發(fā)展和改革委員會(huì) | 會(huì)計(jì)職位 | 0 | 0 |
山東省發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合職位A | 183 | 56 |
山東省發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合職位B | 393 | 140 |
山東省價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查職位A | 6 | 0 |
山東省價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查職位B | 12 | 4 |
山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 節(jié)能管理職位 | 19 | 9 |
山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 工業(yè)行業(yè)管理職位 | 100 | 34 |
山東省國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 0 |
山東省國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 13 | 3 |
山東省煤炭工業(yè)局 | 行政執(zhí)法職位 | 9 | 4 |
山東省科學(xué)技術(shù)廳 | 科技管理職位 | 29 | 3 |
山東省民族事務(wù)委員會(huì) | 辦公室文秘職位 | 142 | 33 |
山東省民族事務(wù)委員會(huì) | 民族處職位 | 14 | 0 |
省公安廳 | 出入境管理職位 | 1 | 0 |
省公安廳 | 公安管理職位 | 1 | 0 |
省公安廳 | 法制職位 | 0 | 0 |
省公安廳 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位 | 3 | 2 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位A | 1 | 1 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位B | 0 | 0 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位C | 0 | 0 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位D | 12 | 6 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位E | 0 | 0 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位F | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 萊蕪大隊(duì)信息管理職位 | 2 | 1 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 萊蕪大隊(duì)公安專業(yè)職位 | 2 | 2 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 沂水大隊(duì)公安專業(yè)職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 諸城大隊(duì)公安專業(yè)職位 | 2 | 2 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 黃島大隊(duì)管理職位 | 1 | 1 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 黃島大隊(duì)信息管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 黃島大隊(duì)公安專業(yè)職位 | 3 | 2 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 青州大隊(duì)交通工程職位 | 2 | 1 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 高密大隊(duì)交通工程職位 | 1 | 1 |
山東省公安廳交通警察總隊(duì)濟(jì)青高速公路交通警察支隊(duì) | 高密大隊(duì)公安專業(yè)職位 | 3 | 1 |
山東省濱海公安局 | 刑事化驗(yàn)職位 | 2 | 0 |
山東省濱海公安局 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 信息管理職位 | 1 | 0 |
山東省濱海公安局 | 看守所監(jiān)管職位A | 2 | 1 |
山東省濱海公安局 | 看守所監(jiān)管職位B | 2 | 0 |
山東省濱海公安局 | 看守所監(jiān)管職位C | 1 | 0 |
山東省濱海公安局 | 看守所監(jiān)管職位D | 4 | 0 |
山東省濱海公安局 | 基地分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位 | 1 | 0 |
山東省濱海公安局 | 基地分局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 濱東分局執(zhí)法監(jiān)督職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 濱北分局普通管理職位 | 7 | 4 |
山東省濱海公安局 | 濱南分局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 濱南分局刑事偵查職位 | 2 | 0 |
山東省濱海公安局 | 濱西分局信息管理職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 濱西分局監(jiān)所管理職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 河濱分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 河濱分局執(zhí)法監(jiān)督職位 | 1 | 0 |
山東省濱海公安局 | 海濱分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 海濱分局監(jiān)所管理職位 | 1 | 0 |
山東省濱海公安局 | 臨盤分局監(jiān)所管理職位 | 1 | 1 |
山東省濱海公安局 | 臨盤分局刑事偵查職位 | 1 | 1 |
山東省濱海公安局 | 臨盤分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位 | 3 | 3 |
山東省齊都公安局 | 監(jiān)所管理職位 | 10 | 7 |
山東省銀山公安局 | 治安管理職位 | 7 | 6 |
山東省地方鐵路公安局 | 公安專業(yè)職位 | 4 | 2 |
山東省機(jī)場(chǎng)公安局 | 治安管理職位A | 5 | 2 |
山東省機(jī)場(chǎng)公安局 | 治安管理職位B | 0 | 0 |
山東省機(jī)場(chǎng)公安局 | 刑事偵查職位 | 2 | 1 |
山東省機(jī)場(chǎng)公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位 | 1 | 1 |
山東省機(jī)場(chǎng)公安局 | 刑事技術(shù)職位 | 3 | 1 |
山東省民政廳 | 財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 6 | 2 |
山東省民政廳 | 社會(huì)組織管理職位 | 22 | 5 |
山東省財(cái)政廳 | 財(cái)政綜合管理職位A | 171 | 46 |
山東省財(cái)政廳 | 財(cái)政綜合管理職位B | 94 | 23 |
山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理職位 | 73 | 14 |
山東省國(guó)土資源廳 | 土地資源管理職位 | 7 | 3 |
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理職位 | 13 | 4 |
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 5 | 1 |
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 住房保障管理職位 | 23 | 10 |
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 公積金監(jiān)管職位 | 16 | 3 |
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 建設(shè)執(zhí)法檢查職位 | 12 | 4 |
山東省建筑工程管理局 | 行業(yè)發(fā)展職位 | 4 | 1 |
山東省建筑工程管理局 | 裝飾裝修管理職位 | 28 | 5 |
山東省交通運(yùn)輸廳 | 專業(yè)技術(shù)職位A | 117 | 31 |
山東省交通運(yùn)輸廳 | 專業(yè)技術(shù)職位B | 89 | 30 |
山東省交通運(yùn)輸廳 | 專業(yè)技術(shù)職位C | 19 | 3 |
山東省水利廳 | 水利工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理職位A | 38 | 14 |
山東省水利廳 | 水利工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理職位B | 28 | 12 |
山東省水利廳 | 文秘職位 | 80 | 28 |
山東省水利廳 | 水利工程建設(shè)管理職位 | 5 | 3 |
山東省農(nóng)業(yè)廳 | 對(duì)外合作處職位 | 17 | 5 |
山東省農(nóng)業(yè)廳 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管處職位 | 33 | 8 |
山東省農(nóng)業(yè)廳 | 離退休干部處職位 | 8 | 0 |
山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理辦公室 | 農(nóng)機(jī)管理職位 | 61 | 25 |
山東省畜牧獸醫(yī)局 | 飼料管理職位 | 48 | 5 |
山東省畜牧獸醫(yī)局 | 動(dòng)物防疫管理 | 55 | 15 |
山東省商務(wù)廳 | 英語翻譯職位 | 44 | 12 |
山東省文化廳 | 文化宣傳職位 | 61 | 10 |
山東省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù)職位A | 177 | 43 |
山東省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù)職位B | 45 | 10 |
山東省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù)職位C | 22 | 12 |
山東省衛(wèi)生廳 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理職位 | 11 | 0 |
山東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 會(huì)計(jì)職位 | 19 | 2 |
山東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管職位 | 16 | 4 |
山東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 化妝品監(jiān)管職位 | 2 | 1 |
山東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 醫(yī)療器械監(jiān)管職位 | 7 | 0 |
山東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 文秘職位 | 12 | 4 |
山東省審計(jì)廳 | 審計(jì)職位A | 20 | 5 |
山東省審計(jì)廳 | 審計(jì)職位B | 11 | 6 |
山東省環(huán)境保護(hù)廳 | 環(huán)境管理職位A | 86 | 23 |
山東省環(huán)境保護(hù)廳 | 環(huán)境管理職位B | 31 | 9 |
山東省環(huán)境保護(hù)廳 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 11 | 5 |
山東省政府外事辦公室 | 阿拉伯語翻譯職位 | 13 | 4 |
山東省政府外事辦公室 | 葡萄牙語翻譯職位 | 5 | 0 |
山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)監(jiān)督職位A | 2 | 1 |
山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)監(jiān)督職位B | 3 | 2 |
山東省管企業(yè)監(jiān)事會(huì) | 財(cái)務(wù)監(jiān)督職位 | 1 | 1 |
山東省廣播電影電視局 | 互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目管理職位 | 86 | 21 |
山東省統(tǒng)計(jì)局 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析職位 | 9 | 4 |
山東省新聞出版局 | 數(shù)字出版管理職位 | 21 | 9 |
山東省林業(yè)局 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理職位 | 5 | 3 |
山東省林業(yè)局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 6 | 3 |
山東省森林公安局 | 偵查治安職位 | 1 | 1 |
山東省森林公安局 | 執(zhí)法職位 | 0 | 0 |
山東省森林公安局 | 文秘職位 | 1 | 0 |
山東省森林公安局藥鄉(xiāng)林區(qū)派出所 | 偵查治安職位 | 1 | 1 |
山東省安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊(duì) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察職位 | 34 | 18 |
山東省省級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 建筑節(jié)能改造職位 | 8 | 4 |
山東省人民政府僑務(wù)辦公室 | 法制職位 | 3 | 1 |
山東省人民政府研究室 | 綜合管理職位A | 33 | 16 |
山東省人民政府研究室 | 綜合管理職位B | 164 | 51 |
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)山東省委員會(huì) | 辦公室文秘職位 | 62 | 17 |
中國(guó)民主同盟山東省委員會(huì) | 辦公室文秘職位 | 26 | 5 |
山東省高級(jí)人民法院 | 司法警察職位 | 1 | 0 |
山東省高級(jí)人民法院 | 審判輔助人員職位A | 12 | 5 |
山東省高級(jí)人民法院 | 審判輔助人員職位B | 8 | 3 |
青島海事法院 | 會(huì)計(jì)職位 | 0 | 0 |
青島海事法院 | 法官職位 | 0 | 0 |
山東省人民檢察院 | 文秘職位 | 36 | 11 |
山東省人民檢察院 | 會(huì)計(jì)職位 | 18 | 6 |
山東省監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 1 | 0 |
山東省監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 6 | 1 |
山東省監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 3 | 1 |
山東省監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 16 | 5 |
山東省監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 3 | 2 |
山東省監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 2 | 1 |
山東省監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 0 |
山東省女子監(jiān)獄 | 普通管理職位A | 3 | 0 |
山東省女子監(jiān)獄 | 普通管理職位B | 30 | 15 |
山東省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 1 | 1 |
山東省女子監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 8 | 4 |
山東省女子監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 9 | 3 |
山東省女子監(jiān)獄 | 文秘職位 | 2 | 2 |
山東省女子監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 0 |
山東省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 2 | 0 |
山東省女子監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 3 | 1 |
山東省女子監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 10 | 7 |
山東省女子監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 8 | 2 |
山東省新康監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省新康監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 3 | 3 |
山東省新康監(jiān)獄 | 醫(yī)療信息管理職位 | 5 | 1 |
山東省新康監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 0 | 0 |
山東省新康監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位A | 0 | 0 |
山東省新康監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位B | 8 | 5 |
山東省新康監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位C | 3 | 2 |
山東省新康監(jiān)獄 | 放射醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省新康監(jiān)獄 | 護(hù)理技術(shù)職位A | 1 | 0 |
山東省新康監(jiān)獄 | 護(hù)理技術(shù)職位B | 5 | 3 |
山東省新康監(jiān)獄 | 獄內(nèi)基建管理職位 | 1 | 1 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 20 | 7 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 4 | 2 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 5 | 2 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 20 | 7 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 2 | 0 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 0 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 7 | 4 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 0 | 0 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 26 | 11 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 2 | 0 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 2 | 2 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 6 | 4 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 4 | 2 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 9 | 6 |
山東省未成年犯管教所 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省未成年犯管教所 | 教育矯治職位A | 14 | 4 |
山東省未成年犯管教所 | 教育矯治職位B | 5 | 4 |
山東省未成年犯管教所 | 教育矯治職位C | 1 | 0 |
山東省未成年犯管教所 | 監(jiān)管信息管理職位 | 6 | 3 |
山東省未成年犯管教所 | 生產(chǎn)管理職位 | 13 | 5 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 普通管理職位A | 0 | 0 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 普通管理職位B | 8 | 2 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 22 | 12 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 12 | 8 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 13 | 6 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 0 | 0 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 21 | 11 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7 | 3 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 2 | 0 |
山東省濰坊監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 19 | 8 |
山東省濰坊監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省濰坊監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 3 | 2 |
山東省濰坊監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 7 | 4 |
山東省濰坊監(jiān)獄 | 產(chǎn)技術(shù)職位A | 12 | 6 |
山東省濰坊監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 9 | 6 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 28 | 10 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 3 | 0 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 4 | 2 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 3 | 1 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 7 | 4 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 5 | 2 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 31 | 15 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 9 | 4 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 11 | 4 |
山東省魯西監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 9 | 7 |
山東省魯西監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省魯西監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 0 | 0 |
山東省魯西監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 1 | 1 |
山東省魯西監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 2 | 1 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 5 | 1 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 5 | 0 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 9 | 1 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 4 | 2 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 0 | 0 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 4 | 2 |
山東省魯寧監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省魯寧監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 5 | 1 |
山東省魯寧監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 4 | 0 |
山東省魯寧監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 0 |
山東省魯寧監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 7 | 1 |
山東省任城監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 17 | 7 |
山東省任城監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 2 | 2 |
山東省任城監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 9 | 5 |
山東省任城監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 16 | 8 |
山東省運(yùn)河監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 2 | 1 |
山東省運(yùn)河監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省運(yùn)河監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 1 | 0 |
山東省運(yùn)河監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 5 | 3 |
山東省運(yùn)河監(jiān)獄 | 獄內(nèi)基建管理職位 | 3 | 2 |
山東省運(yùn)河監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 3 | 1 |
山東省運(yùn)河監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 1 | 0 |
山東省運(yùn)河監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位C | 0 | 0 |
山東省魯南監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省魯南監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 4 | 1 |
山東省魯南監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 2 | 2 |
山東省魯南監(jiān)獄 | 文秘職位 | 2 | 0 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 36 | 15 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 2 | 0 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 12 | 4 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 3 | 0 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 13 | 5 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 33 | 13 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 0 | 0 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 24 | 9 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 0 | 0 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 2 | 1 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 2 | 0 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 2 | 1 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 1 | 1 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 10 | 0 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 7 | 3 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 刑罰執(zhí)行職位 | 2 | 0 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 0 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 10 | 6 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 3 | 1 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位C | 0 | 0 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 2 | 1 |
山東省德州監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 4 | 0 |
山東省德州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省德州監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 7 | 4 |
山東省德州監(jiān)獄 | 獄內(nèi)基建管理職位 | 2 | 1 |
山東省德州監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 4 | 1 |
山東省德州監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 5 | 1 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 3 | 2 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 2 | 1 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 6 | 6 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 0 | 0 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 4 | 3 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 7 | 3 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 15 | 5 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 5 | 4 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7 | 5 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 2 | 1 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 13 | 8 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 13 | 9 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 獄內(nèi)基建管理職位 | 3 | 0 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 21 | 11 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 1 | 0 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 1 | 1 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 0 | 0 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 8 | 5 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 2 | 2 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 4 | 3 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 2 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 0 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 0 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 4 | 2 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 1 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 1 | 1 |
山東省第一勞動(dòng)教養(yǎng)管理所(省魯中強(qiáng)制隔離戒毒所) | 勞教(戒毒)管理職位 | 3 | 0 |
山東省第一勞動(dòng)教養(yǎng)管理所(省魯中強(qiáng)制隔離戒毒所) | 勞教(戒毒)教育職位 | 5 | 3 |
山東省第一勞動(dòng)教養(yǎng)管理所(省魯中強(qiáng)制隔離戒毒所) | 勞教(戒毒)生產(chǎn)技術(shù)職位 | 2 | 2 |
山東省第一勞動(dòng)教養(yǎng)管理所(省魯中強(qiáng)制隔離戒毒所) | 勞教(戒毒)網(wǎng)絡(luò)信息職位 | 3 | 1 |
山東省第一勞動(dòng)教養(yǎng)管理所(省魯中強(qiáng)制隔離戒毒所) | 勞教(戒毒)醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 0 |
山東省第一女子勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 勞教(戒毒)管理教育職位 | 14 | 3 |
山東省第一女子勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用職位 | 1 | 1 |
山東省第一女子勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 文秘職位 | 1 | 0 |
山東省第一女子勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
