省級(jí)
2011年山東省省直機(jī)關(guān)及直屬單位招考公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員名單(第二批)
http://m.www5566.cn 2011-06-15 來(lái)源:
用人單位 | 職位名稱(chēng) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 行測(cè) 成績(jī) |
申論 成績(jī) |
專(zhuān)業(yè) 成績(jī) |
筆試 成績(jī) |
職位 排名 |
棄權(quán)或取消資格 人員情況 |
||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 職位 排名 |
|||||||||
中共山東省委臺(tái)灣工作辦公室 | 文秘職位 | 厲洋 | 1130140417 | 65.3 | 64 | 0 | 64.65 | 4 | 李華云 | 1130052419 | 1 |
于永敏 | 1130072605 | 59.3 | 69.5 | 0 | 64.4 | 5 | 張國(guó)棟 | 1130044209 | 3 | ||
山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 選調(diào)生職位A | 因第三名并列,達(dá)到1:3比例,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 鄭中華 | 1130175528 | 3 | ||||||
山東省財(cái)政廳 | 財(cái)政綜合管理職位A | 馮曉春 | 1130132206 | 71.3 | 69 | 0 | 70.15 | 4 | 竇野 | 1130100427 | 1 |
山東省財(cái)政廳駐市財(cái)政檢查辦事處 | 監(jiān)督檢查職位 | 因第十一名并列,達(dá)到1:3比例,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 王洪基 | 1130151408 | 9 | ||||||
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 侯興華 | 1130044024 | 53.2 | 64 | 0 | 58.6 | 7 | 秦楊 | 1130032629 | 4 |
楊琦 | 1130093730 | 59.1 | 57.5 | 0 | 58.3 | 8 | 于洋 | 1130053523 | 6 | ||
李寧 | 1130123030 | 49.5 | 65 | 0 | 57.25 | 9 | 楊琦 | 1130093730 | 8 | ||
住房保障管理職位 | 朱麗敏 | 1130172407 | 60 | 69.5 | 0 | 64.75 | 4 | 吳志敏 | 1130051702 | 3 | |
山東省交通運(yùn)輸廳 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B | 李曉晨 | 1130101611 | 70.7 | 66 | 0 | 68.35 | 4 | 王博 | 1130040319 | 3 |
山東省南水北調(diào)工程建設(shè)管理局 | 建設(shè)管理職位 | 該職位無(wú)可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 朱文喜 | 1130033721 | 1 | ||||||
泵站管理職位 | 該職位無(wú)可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 孫啟剛 | 1130111405 | 2 | |||||||
山東省環(huán)境保護(hù)廳 | 環(huán)境管理職位A | 李金秋 | 1130070303 | 67.2 | 67 | 0 | 67.1 | 4 | 梁亮 | 1130130501 | 3 |
山東省人民政府研究室 | 綜合管理職位A | 孫誠(chéng)秀 | 1130141812 | 60.6 | 69.5 | 0 | 65.05 | 4 | 孟懿靖 | 1130141812 | 3 |
山東省環(huán)境監(jiān)察總隊(duì) | 環(huán)境管理職位 | 董曉雷 | 1130014116 | 63.2 | 66.5 | 0 | 64.85 | 4 | 滕磊 | 1130095013 | 1 |
山東省省級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 建筑節(jié)能改造職位 | 崔文盈 | 1130047117 | 65.9 | 57 | 0 | 61.45 | 4 | 孫金鵬 | 1130080202 | 1 |
山東省人民政府僑務(wù)辦公室 | 法制職位 | 伊騰 | 1130032224 | 66.6 | 61 | 0 | 63.8 | 4 | 韓紹廣 | 1130020219 | 3 |
陳琦 | 1130045526 | 57.2 | 68.5 | 0 | 62.85 | 5 | 伊騰 | 1130032224 | 4 | ||
山東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 文秘職位 | 袁利波 | 1130031818 | 60.5 | 65 | 0 | 62.75 | 4 | 孫洪江 | 1130041804 | 1 |
朱紹華 | 1130012119 | 57.4 | 68 | 0 | 62.7 | 5 | 袁利波 | 1130031818 | 4 | ||
徐浩 | 1130043203 | 53.3 | 67 | 0 | 60.15 | 6 | 朱紹華 | 1130012119 | 5 | ||
喜娥 | 1130172615 | 54.7 | 65.5 | 0 | 60.1 | 7 | 徐浩 | 1130043203 | 6 | ||
張秀芬 | 1130172907 | 55 | 65 | 0 | 60 | 8 | 李偉 | 1130094326 | 3 | ||
王曉翠 | 1130045917 | 57.5 | 62 | 0 | 59.75 | 9 | 張秀芬 | 1130172907 | 8 | ||
中共山東省委黨校 | 學(xué)員管理職位A | 張小偉 | 1130054901 | 56.8 | 67 | 0 | 61.9 | 4 | 崔海濤 | 1130100623 | 1 |
韓麗娜 | 1130062730 | 55 | 67 | 0 | 61 | 5 | 張小偉 | 1130054901 | 4 | ||
趙巖 | 1130032727 | 59.6 | 62 | 0 | 60.8 | 6 | 萬(wàn)敏 | 1130161607 | 2 | ||
李瑩 | 1130093523 | 56.8 | 61.5 | 0 | 59.15 | 7 | 趙巖 | 1130032727 | 6 | ||
學(xué)員管理職位B | 夏金釗 | 1130094211 | 65.7 | 66 | 0 | 65.85 | 4 | 于苗苗 | 1130094811 | 1 | |
山東省國(guó)防機(jī)械電子工會(huì) | 選調(diào)生職位 | 該職位無(wú)可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 朱傳伏 | 1130176621 | 3 | ||||||
山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局 | 宣傳干事職位 | 因第三名并列,達(dá)到1:3比例,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 竇克林 | 1130093128 | 3 | ||||||
省滕州監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 譚小光 | 1130110909 | 49.5 | 63 | 0 | 56.25 | 17 | 喬沖 | 1130120809 | 16 |
古全德 | 1130030817 | 57.5 | 55 | 0 | 56.25 | 17 | |||||
省魯西監(jiān)獄 | 醫(yī)療技術(shù)職位 | 該職位無(wú)可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 張祥磊 | 1130093830 | 3 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)