省級(jí)
2012山東省水利廳擬聘用人員公示名單
http://m.www5566.cn 2012-09-27 來源:山東省人力資源和社會(huì)保障廳
根據(jù)《關(guān)于2012年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員有關(guān)問題的通知》(魯人社發(fā)〔2012〕14號(hào))等相關(guān)規(guī)定,按照崗位招聘計(jì)劃和考試、考核體檢結(jié)果,現(xiàn)對(duì)以下招聘單位擬聘用人員進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日。公示期間,如對(duì)公示人選有異議,請(qǐng)及時(shí)向省事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506
二〇一二年九月二十六日
公示人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位等級(jí) | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績 | 考核情況 | 體檢結(jié)果 | 單位咨詢電話 |
1 | 濟(jì)南水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 蓋燕如 | 女 | 65.20 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
2 | 濟(jì)南水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 工程測量 | 鄭波 | 男 | 73.63 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
3 | 濟(jì)南水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水環(huán)境監(jiān)測1 | 王帥帥 | 男 | 72.46 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
4 | 濟(jì)南水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 黨群活動(dòng)組織 | 田亞男 | 女 | 74.94 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
5 | 濟(jì)南水文水資源勘測局 | 中級(jí) | 環(huán)境監(jiān)測2 | 商書芹 | 女 | 87.43 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
6 | 青島水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 王勇 | 男 | 67.36 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
7 | 青島水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水政執(zhí)法 | 陳沭 | 男 | 76.41 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
8 | 淄博水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水環(huán)境監(jiān)測 | 石愷 | 男 | 76.50 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
9 | 淄博水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 孟凡宇 | 女 | 73.74 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
10 | 棗莊水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 王曉明 | 男 | 72.50 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
11 | 煙臺(tái)水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 任晨曦 | 女 | 73.02 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
12 | 煙臺(tái)水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 王兆成 | 男 | 72.28 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
13 | 煙臺(tái)水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水土保持監(jiān)測 | 王增凱 | 男 | 69.61 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
14 | 濰坊水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 王晶凱 | 男 | 67.89 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
15 | 濰坊水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 工程測量 | 曹悅欣 | 男 | 73.84 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
16 | 濰坊水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文儀器研制 | 柴楠楠 | 女 | 71.57 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
17 | 濟(jì)寧水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn)1 | 孟翠翠 | 女 | 71.57 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
18 | 濟(jì)寧水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn)2 | 李曉霜 | 女 | 74.65 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
19 | 臨沂水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 類瀟 | 女 | 74.29 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
20 | 臨沂水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 王慶偉 | 男 | 71.59 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
21 | 臨沂水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 邵秀麗 | 女 | 71.06 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
22 | 臨沂水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水土保持監(jiān)測 | 楊慧玲 | 女 | 70.13 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
23 | 臨沂水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水環(huán)境監(jiān)測 | 郭超 | 男 | 72.66 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
24 | 臨沂水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 財(cái)務(wù)管理 | 徐笛 | 女 | 75.32 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
25 | 德州水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水土保持監(jiān)測 | 張琪 | 男 | 69.52 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
26 | 聊城水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn) | 邵志恒 | 男 | 71.19 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
27 | 聊城水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水土保持監(jiān)測 | 高尚鵬 | 男 | 66.34 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
28 | 東營水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn)1 | 袁鵬杰 | 男 | 68.37 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
29 | 東營水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn)2 | 陳勇 | 男 | 72.38 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
30 | 東營水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn)3 | 張佳寧 | 女 | 70.82 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
31 | 東營水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水土保持監(jiān)測 | 劉德虎 | 男 | 73.83 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
32 | 東營水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水環(huán)境監(jiān)測 | 李環(huán) | 女 | 70.47 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
33 | 東營水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 信息管理 | 孫超 | 女 | 71.56 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
34 | 萊蕪水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn)1 | 侯秋晨 | 男 | 75.09 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
35 | 萊蕪水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 水文測驗(yàn)1 | 劉冰 | 男 | 71.06 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
36 | 萊蕪水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 信息管理 | 趙錕 | 男 | 73.39 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
37 | 萊蕪水文水資源勘測局 | 初級(jí) | 財(cái)務(wù)管理 | 姬安晨 | 女 | 73.34 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)