省級
2013山東政法干警招錄面試第一批遞補(bǔ)人員名單
http://m.www5566.cn 2013-11-21 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
山東省2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招考面試第一批遞補(bǔ)人員名單 | ||||||||||||
用人單位 | 職位名稱 | 招考計(jì)劃 | 遞補(bǔ)人員情況 | 棄權(quán)或取消資格人員情況 | ||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 職位排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 職位排名 | |||
濟(jì)寧市汶上縣公安局 | 治安職位C | 1 | 安士龍 | 2370302003 | 57.3 | 75.5 | 121 | 73.53 | 4 | 吳丹 | 2370301513 | 1 |
濟(jì)寧市汶上縣公安局 | 偵查職位 | 6 | 董潔 | 2370301709 | 52.4 | 68.5 | 112 | 67.56 | 19 | 林振坤 | 2370302414 | 18 |
德州市公安局交警支隊(duì)齊河大隊(duì) | 治安職位 | 1 | 王振 | 2370302826 | 66.4 | 70 | 95 | 65.77 | 4 | 徐國棟 | 2370302921 | 2 |
聊城市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位B | 1 | 郭赟曉 | 2370303122 | 42.3 | 60 | 110 | 62.24 | 4 | 盧慶鵬 | 2370301203 | 3 |
聊城市冠縣公安局 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位 | 2 | 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 徐濤 | 2370303105 | 5 | ||||||
煙臺監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理A | 3 | 劉建明 | 2370303012 | 47 | 66.5 | 128 | 71.04 | 10 | 張新林 | 2370302616 | 2 |
泰安市新泰市司法局 | 谷里司法所社區(qū)矯正 | 1 | 季冉 | 1370203503 | 54.2 | 64 | 82 | 56.88 | 4 | 樊中山 | 1370203903 | 1 |
泰安市新泰市司法局 | 羊流司法所社區(qū)矯正 | 1 | 吳棟華 | 1370202919 | 51.9 | 61.5 | 83 | 56.02 | 4 | 曾雯 | 1370300813 | 3 |
泰安市新泰市司法局 | 岳家莊司法所社區(qū)矯正 | 1 | 曲兆娟 | 1370200124 | 45.5 | 60 | 91 | 56.71 | 4 | 邢詩雨 | 1370300623 | 2 |
泰安市新泰市司法局 | 汶南司法所社區(qū)矯正 | 1 | 薛恒 | 1370300603 | 58.2 | 70.5 | 105 | 67.18 | 4 | 潘雪飛 | 1370202427 | 1 |
棗莊市滕州市司法局 | 柴胡店司法所法律事務(wù) | 1 | 于敏 | 1370101113 | 58.8 | 74 | 96 | 65.2 | 4 | 李喆 | 1370200910 | 3 |
棗莊市滕州市司法局 | 南沙河司法所法律事務(wù) | 1 | 邊雪 | 1370300809 | 55.3 | 80 | 97 | 66.16 | 4 | 楊柳 | 1370101814 | 3 |
濟(jì)寧市魚臺縣司法局 | 濱湖司法所法律事務(wù) | 1 | 王闖 | 1370300730 | 61.9 | 62 | 86 | 59.64 | 4 | 王柯 | 1370203620 | 3 |
日照市五蓮縣司法局 | 許孟司法所社區(qū)矯正 | 1 | 王輝 | 1370202608 | 56.2 | 68 | 95 | 62.72 | 4 | 孫建樹 | 1370102707 | 3 |
日照市五蓮縣司法局 | 汪湖司法所法律事務(wù) | 1 | 于洋 | 1370102606 | 63.1 | 64.5 | 99 | 64.9 | 4 | 薛玉鈞 | 1370102221 | 2 |
德州市德城區(qū)司法局 | 黃河涯司法所社區(qū)矯正 | 1 | 陳華 | 1370101210 | 64.2 | 70.5 | 89 | 63.34 | 4 | 王靜 | 1370201409 | 3 |
德州市寧津縣司法局 | 寧津鎮(zhèn)司法所法律事務(wù) | 1 | 宮倩倩 | 1370100311 | 57.7 | 75 | 81 | 60.18 | 4 | 劉志猛 | 1370102509 | 1 |
臨沂市蒼山縣司法局 | 蘭陵司法所法律事務(wù) | 1 | 程向標(biāo) | 1370201716 | 61.9 | 71.5 | 80 | 60.02 | 4 | 鄭宏文 | 1370204016 | 3 |
臨沂市河?xùn)|區(qū)司法局 | 八湖司法所法律事務(wù) | 1 | 王西華 | 1370102708 | 52.3 | 74.5 | 100 | 65.03 | 4 | 宋冀平 | 1370201027 | 2 |
臨沂市羅莊區(qū)司法局 | 冊山司法所法律事務(wù) | 1 | 杜友明 | 1370300128 | 68.6 | 62.5 | 103 | 67.11 | 4 | 劉益丞 | 1370101326 | 2 |
菏澤市成武縣司法局 | 文亭司法所法律事務(wù) | 1 | 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 劉曉娟 | 1370300715 | 1 | ||||||
菏澤市巨野縣司法局 | 永豐司法所法律事務(wù) | 1 | 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 張凱 | 1370300108 | 3 | ||||||
濟(jì)寧市梁山縣司法局 | 館驛司法所法律事務(wù) | 1 | 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 李濤 | 1370202001 | 3 | ||||||
聊城市冠縣司法局 | 定寨司法所社區(qū)矯正 | 1 | 王正偉 | 1370300916 | 52.9 | 67 | 97 | 62.31 | 4 | 袁茹 | 1370300321 | 3 |
聊城市冠縣司法局 | 賈鎮(zhèn)司法所社區(qū)矯正 | 1 | 岳明秀 | 1370101528 | 46.9 | 70 | 70 | 52.56 | 4 | 王雪艷 | 1370300308 | 3 |
聊城市冠縣司法局 | 賈鎮(zhèn)司法所社區(qū)矯正 | 1 | 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ) | 高甜甜 | 1370100822 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)