截至10月26日16時(shí),2023國(guó)考山東職位有15987人報(bào)名,報(bào)名過(guò)審人數(shù)為2671人,相比去年同期9458人報(bào)名,與去年同期相比增加6529人。
一、2023國(guó)考山東地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至10月26日16時(shí),報(bào)名人數(shù)較多的前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì),報(bào)名人數(shù)較多的前十部門(mén)報(bào)名人數(shù)共計(jì)13053人,占總報(bào)名人數(shù)的81.64%;報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前三部門(mén)是水利部黃河水利委員會(huì)、山東海事局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局。
二、 2023國(guó)考山東地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至10月26日16時(shí),報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前三職位,分別出現(xiàn)在水利部黃河水利委員會(huì)-菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下、水利部黃河水利委員會(huì)-濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下、水利部黃河水利委員會(huì)-聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下。
其中,水利部黃河水利委員會(huì)-菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下一職競(jìng)爭(zhēng)較激烈,該崗位招錄1人,有146人報(bào)名,79人過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比146:1。報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的職位為水利部黃河水利委員會(huì)-濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下一職,該崗位招錄1人,有139人報(bào)名,108人過(guò)審。
2023國(guó)考山東地區(qū)報(bào)名第二天:過(guò)審人數(shù)較多的前十個(gè)職位 | |||||||||
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 22 | 108 | 130 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110235002 | 1 | 山東省聊城市東阿縣 | 15 | 81 | 96 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110220001 | 1 | 山東省菏澤市鄆城縣 | 67 | 79 | 146 |
山東 | 山東海事局 | 日照海事局 | 日照海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 山東省日照市 | 30 | 74 | 104 |
山東 | 山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 煙臺(tái)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 2 | 山東省煙臺(tái)市 | 2 | 56 | 58 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局濱城黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110203003 | 1 | 山東省濱州市 | 8 | 47 | 55 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 濟(jì)南黃河河務(wù)局歷城黃河河務(wù)局 | 人事勞動(dòng)教育科(黨群工作科)一級(jí)主任科員及以下 | 400110233001 | 1 | 山東省濟(jì)南市 | 21 | 46 | 67 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 山東黃河河務(wù)局聊城黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110234004 | 1 | 山東省聊城市 | 10 | 46 | 56 |
山東 | 山東省地震局 | 山東省地震局 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 400110115002 | 2 | 山東省濟(jì)南市 | 15 | 39 | 54 |
山東 | 山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 煙臺(tái)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 1 | 山東省煙臺(tái)市 | 33 | 36 | 69 |
2023國(guó)考山東地區(qū)報(bào)名第二天:競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位 | |||||||||
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110220001 | 1 | 山東省菏澤市鄆城縣 | 67 | 79 | 146.0:1 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 22 | 108 | 130.0:1 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110235002 | 1 | 山東省聊城市東阿縣 | 15 | 81 | 96.0:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市歷下區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū) | 181 | 1 | 91.0:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局棗莊市薛城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 山東省棗莊市薛城區(qū) | 174 | 0 | 87.0:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110003011 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 162 | 5 | 83.5:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110008007 | 2 | 山東省青島市黃島區(qū) | 157 | 5 | 81.0:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市市南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 2 | 山東省青島市市南區(qū) | 127 | 20 | 73.5:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局威海市環(huán)翠區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110171004 | 2 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū) | 145 | 0 | 72.5:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局聊城市東昌府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110271001 | 3 | 山東省聊城市東昌府區(qū) | 208 | 1 | 69.7:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至10月26日16時(shí),2023年國(guó)考山東地區(qū)有83個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占山東總職位數(shù)的7.93%。下面一起來(lái)看下:報(bào)名第二天,無(wú)人報(bào)考崗位有哪些
點(diǎn)擊查看: [截至10月26日16時(shí)]2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):山東有83個(gè)職位無(wú)人報(bào)考