學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 東營公務員考試   
東營公務員考試
2014年東營事業(yè)單位結構化面試崗位總成績
http://m.www5566.cn       2014-08-08      來源:山東公務員考試網
【字體: 】              

  2014東營市屬事業(yè)單位公開招聘結構化面試崗位面試總成績


2014年東營市市屬事業(yè)單位公開招聘(結構化面試崗位)面試人員總成績
序號 筆試準考證號 姓名 報考部門 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1 1405082201 蘇旸旸 市委政法委 法律服務 82.75 85.8 84.28
2 1405082325 徐慶彬 市委政法委 法律服務 82.55 83.8 83.18  
3 1405082030 王雪艷 市委政法委 法律服務 80.2 84.4 82.3  
4 1405023505 崔敏娟 市臺辦 綜合服務 74.4 83.4 78.9
5 1405020921 王永 市臺辦 綜合服務 74.45 83 78.73  
6 1405022507 陳曉曉 市臺辦 綜合服務 74 82 78  
7 1405010707 劉琴琴 市統(tǒng)計局 經濟研究 76.75 84.4 80.58
8 1405010527 申如如 市統(tǒng)計局 經濟研究 74.85 83.2 79.03  
9 1405010315 秦欣欣 市統(tǒng)計局 經濟研究 75.25 80.2 77.73  
10 1405072618 張金山 市政務服務中心管理辦公室 信息管理 70.85 86.4 78.63
11 1405072119 趙德玉 市政務服務中心管理辦公室 信息管理 69.05 83 76.03  
12 1405071825 張國旭 市政務服務中心管理辦公室 信息管理 72.1 79.6 75.85  
13 1405100925 郭英梅 市政務服務中心管理辦公室 綜合管理 83.1 85.6 84.35
14 1405100113 孫瑋 市政務服務中心管理辦公室 綜合管理 78.85 84 81.43  
15 1405100921 吳學勝 市政務服務中心管理辦公室 綜合管理 76.8 0 38.4  
16 1405070229 曲增連 市民政局 會計 82 86.2 84.1
17 1405071123 張士瑞 市民政局 會計 75.6 83.4 79.5  
18 1405070126 王寧寧 市民政局 會計 72.6 81 76.8  
19 1405072530 程方震 市水利局 信息技術 73.15 84.4 78.78
20 1405072814 閆民富 市水利局 信息技術 71.65 83 77.33  
21 1405072712 王曉晨 市水利局 信息技術 69.6 81.2 75.4  
22 1405081714 王建印 市水利局 水利工程 69.53 81.6 75.57
23 1405081827 丁占華 市水利局 水利工程 68.83 80.8 74.82
24 1405081710 張龍 市水利局 水利工程 64.5 84.6 74.55  
25 1405081806 李朋 市水利局 水利工程 66.5 81 73.75  
26 1405081713 史文龍 市水利局 水利工程 63.65 82.4 73.03  
27 1405081808 王躍濱 市水利局 水利工程 64.28 81.6 72.94  
28 1405081303 武志飛 市水利局 電氣工程 77.05 82.6 79.83
29 1405081402 李梅杰 市水利局 電氣工程 72.58 83.4 77.99  
30 1405081330 張方強 市水利局 電氣工程 71.63 80.2 75.92  
31 1405021409 趙德存 黃河口生態(tài)旅游區(qū)管委會 生態(tài)保護 66.2 86 76.1
32 1405021112 段兵 黃河口生態(tài)旅游區(qū)管委會 生態(tài)保護 63.58 80.6 72.09  
33 1405021007 隋群 黃河口生態(tài)旅游區(qū)管委會 生態(tài)保護 62.6 0 31.3  
34 1405080426 馬程 市市級機關事務管理局 工程審核 71 85.6 78.3
35 1405080430 馬茂昌 市市級機關事務管理局 工程審核 71.1 84 77.55  
36 1405080613 胡樹志 市市級機關事務管理局 工程審核 68.9 79.8 74.35  
37 1405022213 程延鵬 市市級機關事務管理局 招標文件審核管理 61 83.8 72.4
38 1405020919 楊國青 市市級機關事務管理局 招標文件審核管理 56.68 80.2 68.44  
39 1405080118 張鵬 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 城市規(guī)劃 63.23 83.4 73.32
40 1405080119 高雅琴 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 城市規(guī)劃 58.9 85.2 72.05  
41 1405080506 耿暢 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 城市規(guī)劃 60.15 83.2 71.68  
42 1405022125 李滟潞 市文廣新局 編導 69.13 86.4 77.77
43 1405023823 李玉萍 市文廣新局 編導 69.73 84.2 76.97  
44 1405022925 劉欣欣 市文廣新局 編導 70.68 82.8 76.74  
45 1405022419 楊軍 市文廣新局 文博管理 71.08 84 77.54
46 1405020829 陳藤 市文廣新局 文博管理 68.43 86.4 77.42  
47 1405023526 張夏 市文廣新局 文博管理 69.35 85.4 77.38  
48 1405072823 李志國 市交通運輸局 運輸管理 72.85 83.4 78.13
49 1405071905 唐龍 市交通運輸局 運輸管理 72.1 82 77.05  
50 1405072129 張鳴 市交通運輸局 運輸管理 70.2 75 72.6  
51 1405020311 王棟棟 市招商局 項目服務 71.68 84.6 78.14
52 1405023814 劉衛(wèi)剛 市招商局 項目服務 69.48 86.2 77.84  
53 1405023423 初曉帆 市招商局 項目服務 70.2 83.4 76.8  
54 1405010930 王香玲 市農業(yè)局 農村經濟管理 73.25 80.6 76.93
55 1405011012 王昊宇 市農業(yè)局 農村經濟管理 69.05 80.8 74.93  
56 1405010710 徐倩 市農業(yè)局 農村經濟管理 68.1 80.6 74.35  
57 1405020312 劉瑤 市農業(yè)局 農業(yè)技術 68.5 84 76.25
58 1405020907 生偉偉 市農業(yè)局 農業(yè)技術 66.32 82.4 74.36  
59 1405022619 魏彤彤 市農業(yè)局 農業(yè)技術 65.18 81 73.09  
60 1405072901 崔賓賓 市文化活動中心 網絡設備維護 74.2 82.2 78.2
61 1405072802 杜敬敬 市文化活動中心 網絡設備維護 70 81.4 75.7  
62 1405072701 安增文 市文化活動中心 網絡設備維護 70.3 76 73.15  
63 1405081104 吳俊偉 市文化活動中心 展品維護1 73.63 82.8 78.22
64 1405080913 張廷林 市文化活動中心 展品維護1 69.38 79.2 74.29  
65 1405080813 蔣學智 市文化活動中心 展品維護1 67.43 70.2 68.82  
66 1405072616 孫露海 市文化活動中心 展品維護 2 77.45 82 79.73
67 1405072311 段玉坤 市文化活動中心 展品維護 2 77.4 80.4 78.9  
68 1405072413 朱凱揚 市文化活動中心 展品維護 2 75.65 80.2 77.93  
69 1405101208 王寧 市文化活動中心 美術指導 72.95 82.2 77.58
70 1405102003 孫海坤 市文化活動中心 美術指導 70.8 82.5 76.65  
71 1405101415 陳皓 市文化活動中心 美術指導 68.4 80.4 74.4  
72 1405011520 郝振強 市物價局 經濟研究 74.9 79.6 77.25
73 1405010418 王姍 市物價局 經濟研究 76.75 77.6 77.18  
74 1405010720 孫曉然 市物價局 經濟研究 74.6 77.6 76.1  
75 1405021416 孟瑞 市財政局 綜合管理 73.2 82.9 78.05
76 1405023803 魏春杰 市財政局 綜合管理 72.82 81.6 77.21  
77 1405023826 吳小兵 市財政局 綜合管理 74.3 77.6 75.95  
78 1405022123 扈俊芳 市財政局 定向崗位 74.95 83.4 79.18
79 1405022920 王聰 市財政局 定向崗位 74.15 82.8 78.48  
80 1405022909 胡宗玉 市財政局 定向崗位 75.09 81.6 78.35  
81 1405080612 馬利濱 市旅游局 綜合服務 69.63 78.6 74.12
82 1405080614 韓祥祝 市旅游局 綜合服務 68.63 78.8 73.72  
83 1405080701 張樹盛 市旅游局 綜合服務 67.45 77.8 72.63  
84 1405070703 劉娟娟 市人民醫(yī)院(山東省立醫(yī)院集團東營醫(yī)院) 財務管理 75.3 78.8 77.05
85 1405071505 耿彪 市人民醫(yī)院(山東省立醫(yī)院集團東營醫(yī)院) 財務管理 73.65 80.4 77.03  
86 1405070211 張園園 市人民醫(yī)院(山東省立醫(yī)院集團東營醫(yī)院) 財務管理 68.65 79 73.83  
87 1405023208 袁曉雪 市人民醫(yī)院(山東省立醫(yī)院集團東營醫(yī)院) 行政管理 71.55 84.7 78.13
88 1405022830 姜海濤 市人民醫(yī)院(山東省立醫(yī)院集團東營醫(yī)院) 行政管理 71.85 79 75.43  
89 1405021313 丁銳 市人民醫(yī)院(山東省立醫(yī)院集團東營醫(yī)院) 行政管理 71.73 78.2 74.97  
90 1405071028 胡雪嬌 市第二人民醫(yī)院 財務審計 75.3 80 77.65
91 1405070607 國華濤 市第二人民醫(yī)院 財務審計 73.15 80.6 76.88  
92 1405070612 劉曉麗 市第二人民醫(yī)院 財務審計 70 81.4 75.7  
93 1405072721 李強強 市第二人民醫(yī)院 信息維護 70.85 81.5 76.18
94 1405072316 蘇飛 市第二人民醫(yī)院 信息維護 68.95 80.6 74.78  
95 1405071820 劉鵬超 市第二人民醫(yī)院 信息維護 67.85 79.6 73.73  
   注:備注欄加★者為進入體檢考察范圍人選,體檢通知將通過東營市人事考試信息網公布,請密切關注。


互動消息