考試公告
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山東近5.59萬(wàn)人報(bào)名,69.09%選擇稅務(wù)局[20日16時(shí)]
http://m.www5566.cn 2024-10-20 來(lái)源:永岸公考
10月20日,2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口開(kāi)通第六日。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月20日16時(shí),2025年國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位有55880人報(bào)名,41459人報(bào)名過(guò)審。其中,報(bào)名人數(shù)較多的部門是稅務(wù)局,共有38606人報(bào)名,占總報(bào)名人數(shù)的69.09%。下面帶大家看下截至10月20日16時(shí)國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位具體報(bào)名情況:
一、2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位各部門報(bào)名情況
截至10月20日16時(shí),2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)較多的前三部門依然是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì)、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局,共有42991人報(bào)名,占總報(bào)名人數(shù)的76.93%。
其中,報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈的部門依然是水利部黃河水利委員會(huì),該部門共招43人,有4385人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)101.98:1。
2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)較多前十部門[截至10月20日16時(shí)] | ||||||
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 652 | 1200 | 8493 | 25986 | 34479 | 28.73:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 43 | 854 | 3531 | 4385 | 101.98:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 90 | 120 | 857 | 3270 | 4127 | 34.39:1 |
中國(guó)人民銀行山東省分行 | 112 | 211 | 1239 | 1646 | 2885 | 13.67:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 36 | 51 | 466 | 2069 | 2535 | 49.71:1 |
青島海關(guān) | 58 | 70 | 375 | 1130 | 1505 | 21.50:1 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 17 | 35 | 722 | 373 | 1095 | 31.29:1 |
山東海事局 | 46 | 56 | 294 | 772 | 1066 | 19.04:1 |
山東省氣象局 | 33 | 33 | 27 | 1007 | 1034 | 31.33:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 137 | 173 | 248 | 253 | 501 | 2.90:1 |
2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈前十部門[截至10月20日16時(shí)] | ||||||
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 43 | 854 | 3531 | 4385 | 101.98:1 |
自然資源部北海局 | 3 | 3 | 183 | 59 | 242 | 80.67:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 36 | 51 | 466 | 2069 | 2535 | 49.71:1 |
山東省地震局 | 1 | 1 | 17 | 23 | 40 | 40.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 90 | 120 | 857 | 3270 | 4127 | 34.39:1 |
山東省氣象局 | 33 | 33 | 27 | 1007 | 1034 | 31.33:1 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 17 | 35 | 722 | 373 | 1095 | 31.29:1 |
山東省郵政管理局 | 8 | 8 | 81 | 161 | 242 | 30.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 652 | 1200 | 8493 | 25986 | 34479 | 28.73:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山東局 | 4 | 5 | 62 | 79 | 141 | 28.20:1 |
二、2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名情況
截至10月20日16時(shí),2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)較多的前三職位分別是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局?一級(jí)行政執(zhí)法員(十)-300110013010、水利部黃河水利委員會(huì)-黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下-400110222001、山東海事局-煙臺(tái)海事局?-煙臺(tái)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一)-300110001011。
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(十),該職位計(jì)劃招1人,目前有636人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比為683:1。
2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)較多前十職位[截至10月20日16時(shí)] | |||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110013010 | 1 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 28 | 655 | 683 | 683:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110222001 | 1 | 山東省東營(yíng)市 | 51 | 495 | 546 | 546:1 |
山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 煙臺(tái)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110001011 | 1 | 山東省煙臺(tái)市 | 141 | 360 | 501 | 501:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110235002 | 1 | 山東省聊城市東阿縣 | 15 | 467 | 482 | 482:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局萊州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110098011 | 2 | 山東省煙臺(tái)市萊州市 | 111 | 279 | 390 | 195:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 山東調(diào)查總隊(duì)綜合處室三級(jí)主任科員及以下 | 400110115002 | 2 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 38 | 343 | 381 | 190.5:1 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130849008 | 1 | 山東省 | 306 | 70 | 376 | 376:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市市中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110012011 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 53 | 320 | 373 | 373:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市天橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110014006 | 3 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū) | 149 | 222 | 371 | 123.67:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 東平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110213001 | 1 | 山東省濟(jì)寧市梁山縣 | 75 | 285 | 360 | 360:1 |
2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈前十職位[截至10月20日16時(shí)] | |||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110013010 | 1 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 28 | 655 | 683 | 683:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110222001 | 1 | 山東省東營(yíng)市 | 51 | 495 | 546 | 546:1 |
山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 煙臺(tái)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110001011 | 1 | 山東省煙臺(tái)市 | 141 | 360 | 501 | 501:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110235002 | 1 | 山東省聊城市東阿縣 | 15 | 467 | 482 | 482:1 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130849008 | 1 | 山東省 | 306 | 70 | 376 | 376:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市市中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110012011 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 53 | 320 | 373 | 373:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 東平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110213001 | 1 | 山東省濟(jì)寧市梁山縣 | 75 | 285 | 360 | 360:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河水利委員會(huì)山東黃河河務(wù)局 | 監(jiān)督處一級(jí)主任科員及以下 | 400110201003 | 1 | 山東省濟(jì)南市 | 31 | 249 | 280 | 280:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 菏澤黃河河務(wù)局東明黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110217002 | 1 | 山東省菏澤市東明縣 | 96 | 183 | 279 | 279:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110220002 | 1 | 山東省菏澤市鄆城縣 | 83 | 189 | 272 | 272:1 |
三、2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的無(wú)人報(bào)名過(guò)審職位
截至10月20日16時(shí),2025年國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位有54個(gè)無(wú)人報(bào)名過(guò)審,占總職位數(shù)的4.1%。各位考生可結(jié)合自身?xiàng)l件,選擇適合自己的崗位。
2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的無(wú)人報(bào)名過(guò)審職位[截至10月20日16時(shí)](節(jié)選10個(gè)) | ||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130849009 | 4 | 山東省 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局德州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145367001 | 1 | 山東省德州市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局樂(lè)陵監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144372002 | 1 | 山東省德州市樂(lè)陵市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局樂(lè)陵監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146372001 | 1 | 山東省德州市樂(lè)陵市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 齊河調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110115032 | 1 | 山東省德州市齊河縣 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 利津調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110115023 | 1 | 山東省東營(yíng)市利津縣 | 0 | 0 | 0 |
山東出入境邊防檢查總站 | 山東出入境邊防檢查總站 | 山東出入境邊防檢查總站輪訓(xùn)大隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001003 | 1 | 山東省東營(yíng)市 | 0 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 菏澤黃河河務(wù)局東明黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110217001 | 1 | 山東省菏澤市東明縣 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局菏澤監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144384002 | 2 | 山東省菏澤市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局菏澤監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144384001 | 2 | 山東省菏澤市 | 0 | 0 | 0 |
...... |
四、2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位各地市報(bào)名情況
截至10月20日16時(shí),2025年國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)較多的前三個(gè)地市依然是濟(jì)南、青島、煙臺(tái)。其中,濟(jì)南報(bào)名人數(shù)居第一位,有9496人報(bào)名。
2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位各地市報(bào)名情況[截至10月20日16時(shí)] | ||||||
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
濟(jì)南市 | 156 | 276 | 2448 | 7048 | 9496 | 34.41:1 |
青島市 | 165 | 226 | 1418 | 4551 | 5969 | 26.41:1 |
煙臺(tái)市 | 128 | 210 | 1225 | 3863 | 5088 | 24.23:1 |
濰坊市 | 95 | 150 | 693 | 3656 | 4349 | 28.99:1 |
菏澤市 | 54 | 103 | 1062 | 2675 | 3737 | 36.28:1 |
臨沂市 | 60 | 97 | 991 | 1928 | 2919 | 30.09:1 |
淄博市 | 70 | 120 | 1211 | 1663 | 2874 | 23.95:1 |
聊城市 | 73 | 126 | 782 | 2059 | 2841 | 22.55:1 |
濟(jì)寧市 | 85 | 132 | 718 | 2121 | 2839 | 21.51:1 |
德州市 | 88 | 141 | 730 | 2086 | 2816 | 19.97:1 |
泰安市 | 78 | 118 | 547 | 2242 | 2789 | 23.64:1 |
濱州市 | 47 | 90 | 564 | 1652 | 2216 | 24.62:1 |
威海市 | 59 | 87 | 370 | 1447 | 1817 | 20.89:1 |
棗莊市 | 48 | 75 | 367 | 1339 | 1706 | 22.75:1 |
日照市 | 38 | 63 | 252 | 1262 | 1514 | 24.03:1 |
東營(yíng)市 | 41 | 54 | 301 | 1203 | 1504 | 27.85:1 |
山東省 | 26 | 50 | 742 | 664 | 1406 | 28.12:1 |
總計(jì) | 1311 | 2118 | 14421 | 41459 | 55880 | 26.38:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)